Hipsómetro Láser Electrónico TRUPULSE 200L
REF: HS155L
El TruPulse 200L HS155L ha sido diseñado para hacer mediciones profesionales a un precio asequible. Es un láser portátil y versátil que mide mucho más que la distancia y el ángulo. El TruPulse 200L utiliza tecnología avanzada TruTargeting e inlcluye funciones premium para unos resultados en los que los profesionales pueden confiar.
- Láser profesional a bajo precio con cáculos integrados para la distancia horizontal, altura y 2D línea faltante.
- Alcance de hasta 1750 m (5.740 pies) hasta blancos no reflectantes
- Precisión de rango de ± 0.5 m (1,6 pies)
Tecnología TruTargeting
- Puede ver todos los valores justo en la pendiente y recibir la información sobre la precisión de medición de forma instantánea.
- Elija la modalidad de objetivo para tomar la medición correcta hasta el blanco deseado.
Modos de alcance de objetivos:
- Cerca: identifica el objeto más cercano
- Lejos: identifica el objeto más alejado
- Con filtro: permite mediciones de objetos reflectantes a través del follaje (requiere reflector y filtro de follaje)
- Medición en continuo
Soluciones de medición:
- Distancia de pendiente (SD)
- Distancia horizontal (HD)
- Distancia vertical (VD)
- Inclinación (INC)
- Programa de 3 puntos para calcular la altura (HT)
- Programa de línea faltante 2D (ML)
APLICACIONES
Construcción:
Altura de la grúa
Alturas
Grados de pendiente
Utilidades:
Altura de antenas
Alcance 2D
Espacios libres
Ingeniería forestal:
Altura de árboles
Zona de concentración
Espacios libres en el derecho de paso
Especificaciones técnicas
ALCANCE MÁXIMO | De 1 a 1.500 m (de 0 a 5.740 pies) para objetos reflectantes |
PRECISIÓN DE ALCANCE | ±0,5m (±1,6 pies) a blancos de calidad
±1 m (±3 pies) a blancos de baja calidad |
RESOCUCIÓN DE ALCANCE | 0,5 pies / 0,1 yardas / 0,1 m |
UNIDADES DE MEDIDA | Pies/pulgadas, metros/centímetros, yardas |
PRECISIÓN DE LA INCLINACIÓN | ± 0,5º |
LÍMITE DE LA INCLINACIÓN | ± 90º |
UNIDADES DE LA INCLINACIÓN | Grados, % de pendiente |
ALIMENTACIÓN | 3,0 voltios CC nominales; (1) batería CR123A (alcalina, NiCd/NiMH, litio) |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | 8 horas de uso continuo |
PROTECIÓN | IP54. Resistente golpes, agua y polvo |
TEMPERATURA | De -20 a +60 °C (de -4 a +140 °F) |
SEGURIDAD PARA LA VISTA | FDA Clase 1 (CFR 21) |
ÓPTICA | Aumento de 4X |
PANTALLA | LED en la mira telescópica |
DIMENSIONES | 11,5 x 10 x 5 cm |
PESO | 220 g |
Nota: Se suministra con bolsa de transporte, correa para el cuello, gamuza para limpieza de lente y manual de instrucciones. Garantía de 2 años.
Referencias para pedidos
- REF: HS155L TRUPULSE 200L, medidor de distancias e hipsómetro.
Contenido del Envío
- Hipsómetro
- Bolsa de transporte y correa para el cuello
Tabla comparativa serie TruPuse 200 y 360
HS155L | HS155 | HS155X | HS156 | HS156R | |
TruPulse 200L | TruPulse 200 | TruPulse 200X | TruPulse 360 | TruPulse 360R | |
Mide la azimut con la tecnología de la brújula truvector | No | No | No | Sí | Sí |
Cálculo de DS, HD, VD Y INC entre dos puntos remotos | Si | Sí | Si | Sí, además de AZ | Sí, además de AZ |
Precisión de distancia entre objetivos típicos | ± 0,5 m (1,6 ft) | ± 0,2 m (8 in) | ± 4 cma 30 cm
(1,5 in a 1 ft) |
± 20 cm (8 pulg) | ± 30 cm (1 pie) |
Precisión a mucha distancia/objetivo débil | ± 1 m (3 ft) | ± 4 a 30 cm (1,5 a 1ft) | ± 1m (3 pies) | ± 1m (3 pies) | |
Precisión de inclinación | ± 0,5º relativo | ± 0,25º tipico | ± 0,1º tipico | <0,5º RMS típico | ± 1º típico |
Precisión Azimuth | N/A | N/A | N/A | <0,5º RMS típico | ± 1º típico |
Máximo rango entre objetivos reflectantes | 1750 m (5,740 ft) | 2000 m (6,560 ft) | 2500 m (8,200 ft) | 2000 m (6,560 pies) | 2000 m (6,560 pies) |
Máximo rango entre objetivos no reflectantes | 1750 m (5,740 ft) | 1000 m (3,280 ft) | 1900 m (6,233 ft) 1 | 1000 m (3,280 pies) | 1000 m (3,280 pies) |
RS232 Puerto serie | No | Sí | Si | Sí | Si |
Comunicación inalámbrica | No | Windows y Android | iOS (7.0 o posterior, Windows
y Android (4.1 o posterior) |
Windows y Android | Android (4.1 o posterior) |
Modos de alcance de objetivos | Más cercano, más lejano, en continuo, filtro | Más cercano, más lejano, en continuo, filtro | Más cercano, más lejano, en continuo, filtro | Más cercano, más lejano, en continuo, filtro | Más cercano, más lejano, en continuo, filtro |
Alcance ampliación | 4x | 7x | 7x | 7x/LCD | 7x/LCD |
Alcance a la vista en el campo | 131 m desde 915 m (430 pies a 3.000 pies) | 10 m desde 91,5 m (330 pies a 3.000 pies) | 100 m desde 915 m (330 pies a 3.000 pies) | 100 m desde 915 m (330 pies desde 3.000 pies) | 100 m desde 915 m (330 pies desde 3.000 pies) |
Resistente al agua/ambiental | Resistente al agua/IP54 | Resistente al agua/IP54 | Resistente al agua/IP55 | No/IP54 | Sí/IP56 |
Temperatura | -20º a 60º C(-4º a 140º F) | -20º a 60º C(-4º a 140º F) | -20º a 60º C(-4º a 140º F) | -20º a 60º C(-4º a 140º F) | -20º a 60º C(-4º a 140º F) |
Tipo de batería (8 horas en uso contínuo) | (1)CR123A | (2)AA o (1) CRV3 | (1)CR123A | (2)AA o (1) CRV3 | (1)CR123A |
Tamaño | 11,5 x 10 x 5 cm
(4,5 x4 x 2 in) |
12 x 5 x 9 cm
(5 x 2 x 3,5 in) |
13 X 5 X 11 cm
(5,2 x 2,1x 4,5 in) |
12 x 5 x 9 cm
(5 x 2 x 3,5 in) |
13 X 5 X 11 cm
(5,2 x 2,1x 4,5 in) |
Peso | 220g (8 oz) | 285g (10 oz) | 382g (13,5 oz) | 285g (10 oz) | 385g (13,5 oz) |