Luxómetro LX051A
REF: LX051A
Equipo multiparamétrico digital (Higrómetro 2-95% Hr, precisión +/-5%, Luxómetro:20000 Lux, precisión: +/- 0,5% +10 digitos, sonómetro: 35-100 db, precisión +/- 3,5 db, termómetro con sensor externo: -20 + 200ºC, precisión temperatura: +/-3% + 3 digitos, multímetro Voltage DC 600 V +/- 0.5% +/- 2, Voltage AC600 v +/- 1,2 % +/- 10, corriente DC 10A +/-1,0% +/- 2, Resistencia 20 mΩ± 0.8%± 2.)
Multímetro
Voltaje DC
Rango | Resolución | Precisión |
200V | 0.1mV | +0,5 % de lect. + 2 dígitos |
20V | 10mV | +0,5 % de lect. + 2 dígitos |
600V | 1V | +1,0 % de lect + 2 digitos |
Voltaje AC
Rango | Resolución | Precisión |
200V | 100mV | +1,2 % de lect. + 10 dígitos |
600V | 1V | +1,2 % de lect. + 10 dígitos |
Corriente DC
Rango | Resolución | Precisión |
200 uA | 0.1uA | +1,0 % de lect. + 2 dígitos |
200 mA | 100uA | +1,2 % de lect. + 2 dígitos |
10 a | 10mA | +2,0 % de lect + 5 digitos |
Resistencia
Rango | Resolución | Precisión |
200 Ω | 0.1Ω | +0,8 % de lect. + 4 dígitos |
2 kΩ | 1Ω | +0,8 % de lect. + 2 dígitos |
200 kΩ | 100Ω | +0,8 % de lect. + 2 dígitos |
2 MkΩ | 1kΩ | +1,0 % de lect + 2 digitos |
Especificaciones técnicas
pantalla | Pantalla LCD de 1999 conteos con funciónde indicación de Lux, ºC, % y dB |
polaridad | Automática, indicación de polaridad negativa (-). Indicación de marca "OL" fuera de rango. |
indicación de batería baja | El "BAT" se muestra cuando el voltaje de la bateríacae por debajo del nivel operativo. |
velocidad de medición | 1,5 veces por sefundo, nominal |
temp. trabajo | +0ºC a +50ºC a <70 % de humedad relativa. |
temp. almacenamiento | -10ºC a +60ºC a < 80% de humedad relativa |
alimentación | Una batería estándar d9 V, NEDA1604 0 6F22 |
Dimensiones | 122x60x50 mm |
peso | 280 gramos |
Sonom. rango de medición | 35 - 100 dB |
Sonom. resolución | 0,1 dB |
sonom. rango de frecuencia tipico del instrumento |
30hZ - 10KHz |
SONOM. ponderación frecuencial | C - ponderación |
SONOM. ponderación de tiempo | Rápido |
precisión | +3,5 dB a un nivel de sonido de 94 dB,Onda sinusoidal de 1 KHz |
micrófono | Micrófono de condensador eléctrico. |
Luxom. rango de medición | 200, 20000 Lux (rango 20000 Lux leyendo x10) |
LUXOM. visualización de sobrevaloración | Se muestra el dígito más alto de "1" |
LUXOM. precisión | + 5% lectura n+ 10 dígitos (calibrado a lámparaincandescente estándar en temperatura de color 2856k) |
LUXOM. repetibilidad | +2% |
LUXOM. caract de temp. | +0,1%/ºC |
LUXOM. fotodetector | Un fotodiodo de silicio confiltrar |
hum. rango de medición | 2 % - 95 % HR Temperatura -20 +/- 200, -20 +/- 1300 |
hum. resolución | 0,1 % R, 0,1ºC, 1ºC |
HUM. precisión | Humedad + 5 % RH (a 25°, 35 % - 95% RH)+ 6 % HR (a 25°C, 10 % - 35 %HR)Temperatura +3 % lectura ± 1°C (a -20°C - +200°C)+ 3;5 % lectura ± 5dígitos (a 20°C - +1300°C) |
HUM. tiempo de respuesta | Humedad 45 % RH 95 % RH < 10min. 95 % HR 45 % HR < 15min.Temperatura 1°C / 2s |
Referencias para pedidos
- LX051A Bateria de 9 voltios. Detector de fotos. Cable USB. Software. Estuche de transporte