Medidor de Humedad para grano
REF: HM050
Medidor de humedad de grano para legumbres y cereales, compensación automática
de temperatura, gran pantalla, para aplicaciones in situ o en laboratorio
El
medidor de humedad de grano
HM050 mide con facilidad y rapidez la humedad en semillas.
El control del contenido de humedad de un material es importante para su
procesamiento posterior, la venta, la compra y el almacenamiento de materiales
a granel.
El
medidor de humedad de grano
HM050 solo necesita una muestra de 100 ml para llevar a
cabo una medición precisa. Este equipo puede determinar en cuestión de
segundos el contenido de agua de las semillas y guardarlo directamente.
Sólo tiene que rellenar la cubeta de humedad con el material que desee
medir y podrá leer de inmediato el resultado en la pantalla.
Características y beneficios:
- Medición de grano entero con escasa cantidad de muestra
- Para muchos tipos de granos
- Reduce los gastos de secado
- No es necesario preparar la muestra
- Con la medición se evita el crecimiento de moho y sus consecuencias
- Menú en español
Curvas incluidas
El medidor de humedad HM050 permite determinar la humedad en cuestión
de segundos de los siguientes granos/cereales:
Curva de calibración | Material | Muestra | Rango |
50 g maíz | Maíz | 50g | 8 - 30% |
60 g centeno | Centeno | 60g | 8 - 23% |
60 g titricale | Titricale | 60g | 8 - 23% |
60 g trigo | Trigo | 60g | 8 - 23% |
50 g cebada | Cebada | 50g | 8 - 23% |
30 g avena | Avena | 30g | 8 - 23% |
55 g colza | Colza | 55g | 4 - 15% |
60 g soja | Soja | 60g | 6 - 18% |
60 g haba forrajera | Haba forrajera | 60g | 8 - 18% |
35 g pipas de girasol | Pipas de girasol | 35g | 5 - 18% |
65 g arroz pelado | Arroz pelado | 65g | 8 - 18% |
40 g arroz sin pelar | Arroz sin pelar | 40g | 5 - 22% |
50g trigo sarraceno | Trigo sarraceno | 50g | 8 - 18% |
60 g semillas de mostaza | Semillas de mostaza | 60g | 5 - 18% |
60 g panizo | Panizo | 60g | 8 - 18% |
30 g café tostado | Café tostado | 30g | 1 - 10% |
50 g café verde pelado | Café verde pelado | 50g | 5 - 18% |
Referencia | Para probar el higrómetro. No se debe usar para medir. |
Especificaciones técnicas
RANGO DE MEDICIÓN | |
CONTENIDO DE AGUA | 5 % ... 30 % |
TEMPERATURA | 0 ... +40 °C |
RESOLUCIÓN | |
CONTENIDO DE AGUA | 0.1 % |
TEMPERATURA | 0.5 °C |
PRECISIÓN EN LA CALIBRACIÓN | |
CONTENIDO DE AGUA | ±0,7 % |
TEMPERATURA | ±1 °C |
TAMAÑANO DE LA PRUEBA | 60 g |
COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA TEMPERATURA | Sí |
CONSUMO | 60 mA (con luz) |
PANTALLA | Pantalla matriz 128 mm x 64 mm, iluminada |
PROTECCIÓN | IP 40 |
RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO | 0 °C ... +40 °C |
RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 °C ... +60 °C |
ALIMENTACIÓN | 4 x pilas alcalinas 1,5V AA
(duración aprox. 900 mediciones) |
DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | Después de aprox. 6 minutos (seleccionable) |
PESO HIGRÓMETRO | Aprox. 360 g (con las pilas) |
PESO MALETÍN | Aprox. 850 g |
DIMENSIONES HIGRÓMETO | 155 x 75 x 90 mm |
DIMENSIONES MALETÍN | 270 mm x 220 mm x 80 mm |
Para ver un vídeo demostrativo, haga clic en el siguiente enlace:
https://youtu.be/eaCuSsFy2JQ
Referencias para pedidos
- REF: HM050 Medidor de humedad de grano
Contenido del Envío
- Medidor de humedad
- Balanza digital de 150 g
- Jarra de pesar 250 g
- Instrucciones de uso
- Maletin de plástico