GN030N1, GN030N2 |
Serie Esencial: navegación sencilla e intuitiva en tu coche |
|
Físicas y de rendimiento |
|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 4,9" ancho x 3,1" alto x 0,8" profundidad (12,6 x 7,8 x 1,9 cm) |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,8" ancho x 2,3" alto (9,7 x 5,8 cm); 4,3" en diagonal (10,9 cm) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 480 x 272 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT WQVGA en color con retroiluminación blanca |
Peso | 5,3 onzas (149,3 g) |
Batería | ión-litio recargable |
Duración de la batería | hasta 2 horas |
Salida de audio | No |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Clasificación de resistencia al agua | No |
Mapas y memoria |
|
Mapas preinstalados | Sí |
Includes lifetime map updates | No |
Mapa de garantía nuMaps | yes |
Vista del terreno en 3D | No |
Edificios en 3D | No |
Memoria interna | estado sólido interno |
Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 1 |
Funciones y ventajas |
|
Funciones para ahorrar tiempo y dinero | |
Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros"). | Sí (altavoz interno) |
Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros"). | Sí |
Reconocimiento de voz (navegación a través de comandos de voz) | No |
Compatible con Servicios de Tráfico | No |
Actualización del trafico de por vida(recepción gratuita de las actualizaciones del trafico de por vida) | No |
Indicación de carriles | Sí |
Visión de cruces (muestra indicadores de cruces) | Sí |
myTrends™ (predicts your routes) | No |
trafficTrends™ (calculates routes based on predicted traffic flow) | No |
Ordenación automática de varios destinos (proporciona la ruta más directa) | No |
Especificación de zonas a evitar (autopistas, peajes, etc.) | Sí |
Compatible con XM Navtraffic (incluye información meteorológica básica) y radio para EE.UU. | No |
Funciones de navegación segura | |
Manos libres a través de tecnología inalámbrica Bluetooth® | No |
Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales) | Sí |
Función “¿Dónde estoy?” (Encuentra los hospitales, comisarías y gasolineras más cercanas) | Sí |
Navegación peatonal mejorada (te guía por la ciudad) | no |
Navegación hacia fotos | No |
Servicios de salida (te indica los servicios más cercanos cercanía en autopista) | No |
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | Sí |
Garmin Lock™; (función antirrobo) | No |
Funciones personalizables | |
Iconos de vehículo configurables (selección de iconos con forma de automóvil para la navegación por el mapa) | Sí |
Garmin Garage™ (descarga voces personalizadas para tu GPS) | Sí |
Reproductor de MP3 | No |
Reproductor de libros audibles | No |
Especificaciones adicionales |
|
Planificador de rutas: no Registro de ruta: sí Este dispositivo de almacenamiento masivo USB es compatible con Windows® XP o posterior y Mac® OS X 10.4 o posterior. |
En la caja
El contenido de la caja puede variar según la versión. Consulta a tu distribuidor local para obtener más información.