El navegador de la gama de Garmin "ETREX Touch 35 T" que es divertido y fácil de usar, con pantalla táctil, altímetro y mapas TopoActive de Europa preinstalados
- Optimizado para varias actividades: selecciona una y ponte en marcha
- Mapas TopoActive de Europa preinstalados de Garmin
-Soporte para ciclismo incluido
-Pantalla táctil brillante capacitiva a color de 2,6"
-Altímetro barométrico y brújula de tres ejes con inclinación compensada
-Tracks de ocio y rutas a seguir para descargar
-Geocaching sin papeles con 250 000 cachés preinstalados
-Compatible con sensores ANT+ y notificaciones de smartphone
MODELO | GN00F |
CARACTERÍSTICAS | |
DIMENSIONES | 5,8 x 10,2 x 3,3 cm. |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 3,6 x 5,5 cm |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 160 x 240 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | TFT de 2,6" de 65 000 colores |
PANTALLA TÁCTIL | SÍ |
PESO | 159 g con pilas |
BATERÍA | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
DURACIÓN | Hasta 16 horas |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SÍ |
INTERFAZ DEL EQUIPO | USB |
CÁMARA | No |
BRÚJULA ELECTRÓNICA | SÍ |
ALTÍMETRO BAROMETRÍCO | SÍ |
TRANSFERENCIA DE UNIDAD A UNIDAD
(comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) |
SÍ |
MAPAS Y MEMORIA | |
MAPA BASE | Sí |
PRELOADED MAPS | Sí - Mapa TopoActive de Europa de Garmin |
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
MEMORIA INTERNA | 8 GB |
MEMORIA EXTERNA | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
PUNTOS DE INTERÉS PERSONALIZABLES | Sí |
WAYPOINTS | 4000 |
RUTAS | 200 |
TRACK LOG | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
FUNCIONES DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE | |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
MODO GEOCACHING | Sí (paperless) |
CUSTOM MAPS COMPATIBLE | Sí |
PREDICIÓN DE MAREAS | Sí (con opcional BlueChart) |
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
VISOR DE IMAGENES | Sí |
GARMIN CONNECT™ | |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ | Sí |
ADICIONAL | |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | Notificaciones inteligentes: sí Rastreo en tiempo real: sí
|