FM292 | ||
Durómetro Brinell FM292 (Percusor Impact-D) Durometro Brinell para materiales metálicos con memoria interna, | ||
Durómetro Brinell portátil para comprobar la dureza superficial de materiales metálicos de un modo rápido e independiente. El durómetro Brinell proporciona los parámetros Rockwell B & C, Vickers HV, Brinell HB, Shore HS y Leeb HL. La pantalla digital externa del durómetro Brinell indica todas las funciones y valores de medición, lo que evita confusiones y fallos en la medición. Además, permite de forma sencilla situar el percusor sobre el material.
Principio de medición del durómetro Brinell: El durómetro Brinell puede utilizarse para: Como el durómetro Brinell FM292 viene equipado con una interfaz RS-232, podrá conectarlo a un PC o a un portátil para poder archivar datos. Además los datos guardados en la memoria del durómetro Brinell pueden ser transmitidos a un PC para proceder a su análisis y documentación. El software y cable de datos se incluyen en el envío. |
Rangos de medición en diferentes superficies de materiales (campos con - - - = sin medición)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión | ±1,0 % (para L=800, precisión de repetic.: ±6 L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadística | cálculo automático del valor promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de datos | 100 grupos (valor de medición, material, ...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software y cable de datos | incluidos en el contenido del envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumento percutor | tipo D (externo con un cable de 1,5 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima dureza | 976 HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de la pieza de trabajo (convexo / cóncavo) | R min = 30 mm (con componente adicional también disponible con 10 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso mínimo de la pieza de trabajo | 2 kg en posición estable / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor mínimo de la pieza de trabajo | 3 mm con pasta de acoplamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetración de temple mínima | 0,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 2 x baterías AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | 0 ... 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 150 x 74 x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 245 g |
Contenido del envío
1 x durómetro Brinell FM292 (con RS-232 en la pantalla / con percusor tipo D, cable de 1,5 m),
1 x bloque de calibración,
1 x softwares y cable de datos,
1 x cepillo de limpieza,
1 x maletín, instrucciones de uso.
Componentes opcionales
- Adaptador de interfaz RS-232 a USB
El envío estándar del durómetro se realiza con el cable de datos RS-232. Si desea enviar los
datos de la medición online o bien enviarlos más tarde a un portátil, deberá utilizar este
adaptador.
- Certificado de calibración ISO
El certificado ISO contiene una calibración de laboratorio con un documento que incluye los
valores de medición. También como control de repetición trascurrido un año.
- Adaptador para diámetros interiores y exteriores
Para superficies cóncavas y convexas. Con estos adaptadores podrá colocar el durómetro en
tuberías, por ejemplo.