PRESIÓN (UNIDADES)
UNIDADES | Unidades SI | Unidades Técnicas | |||||||||
mbar | bar | Pa | kPa | Mpa | mmWS | mWS | kp/cm2 | atm | Torr/mmHg | psi | |
mbar | 1 | 0,001 | 100 | 0,1 | 0,001 | 10,197 | 1,01E-02 | 1,01E-0,2 | 9,87E-0,4 | 0,75006 | 1,45E-02 |
bar | 1000 | 1 | 10000 | 100 | 0,1 | 1,01E-02 | 10,197 | 1,0197 | 0,9869 | 750,06 | 14,504 |
Pa | 0,01 | 0,00001 | 1 | 0,001 | 0,000001 | 0,10197 | 1,02E+02 | 1,02E-05 | 9,87E-06 | 7,50E-03 | 1,45E-04 |
kPa | 10 | 0,01 | 1000 | 1 | 0,001 | 1,02E+02 | 0,10197 | 1,01E-02 | 9,87E-03 | 7,5006 | 0,14504 |
Mpa | 10000 | 10 | 1000000 | 1000 | 1 | 1,02E+05 | 1,02E+02 | 10,197 | 9,8692 | 7,50E+03 | 1,45E+02 |
mmWS | 9,81E-02 | 9,81E-05 | 9,8067 | 9,81E-03 | 9,81E-06 | 1 | 1,00E-03 | 1,00E-04 | 9,68E-05 | 7,36E-02 | 1,42E-03 |
mWS | 98,067 | 9,81E-02 | 9,81E+03 | 9,8067 | 9,81E-03 | 1,00E+03 | 1 | 1,00E-01 | 9,68E-02 | 73,556 | 1,4223 |
kp/cm2 | 9,81E+02 | 9,81E-02 | 9,81E+03 | 98,067 | 9,81E-03 | 1,00E+04 | 10 | 1 | 0,96784 | 735,56 | 14,223 |
atm | 1,01E+03 | 1,01E+05 | 1,01E+05 | 1,01E+02 | 0,10133 | 1,03E+04 | 10,332 | 1,0332 | 1 | 760 | 14,693 |
Torr/mmHg | 1,3332 | 1,33E+02 | 1,33E+02 | 0,13332 | 1,33E-04 | 13,595 | 1,36E-02 | 1,36E-03 | 1,32E-03 | 1 | 1,93E-02 |
psi | 68,94 | 6,89E+03 | 6,89E+03 | 6,8948 | 6,89E-03 | 7,03E+02 | 0,70307 | 6,80E-02 | 6,80E-02 | 51,715 | 1 |
1 milibar | 1000 dinas por cm2 | |
1 milibar | 100 pascals | 1 hectopascal (hPa) |
1 centibar | 10 milibars | 1 kPa(kilopascal) |
1 bar | 1000 milibars | |
1 kg por m2 | 0,1 g por cm2 | |
1 kg por cm2 | 1000 g por cm2 | |
1 g por m2 | 0,0001 g por cm2 | |
1 pulgada (inch) | 2,54 centímetros | |
1 Pa | 1 N/m2 | |
1 kPa | 1kN/m2 | |
1 Mpa | 1 MN/m2 |
Ejemplo Nomenclatura: E-3=10-3, E3=103
Unidades de presión:
Unidad | | Factor | Unidad de conversión |
Atmosfera | | 1.03322745 | kilos por cm2 |
| 2.27787662 | libras por cm2 | |
| 2116.22 | libras por pie2 | |
| 14.69594878 | libras por pulgada cuadrada | |
| 29.92125984 | pulgadas de mercurio | |
| 33.89853848 | pies de agua | |
* | 760 | milimetros de mercurio | |
* | 1013.25 | milibares | |
| 1033.22745280 | centímetros de agua | |
* | 1013.250 | dinas por cm2 | |
Bar | * | 1000 | milibares |
* | 1000000 | barias | |
* | 1000000 | dinas por cm2 | |
Kilo por centímetro cuadrado | | 0.96784111 | atmósferas |
| 2.20462262 | libras por cm2 | |
| 2048.16 | libras por pie2 | |
| 14.22334331 | libras por pulgada cuadrada | |
* | 980.665 | milibares | |
* | 1000 | centímetros de agua | |
| 980665 | dinas por cm2 | |
Libra por centímetro cuadrado | | 0.43900534 | atmósferas |
| 2.92639653 | kilos por pulgada cuadrada | |
* | 6.4516 | libras por pulgada cuadrada | |
| 13.13559287 | pulgadas de mercurio | |
| 14.88163944 | pies de agua | |
| 333.64405898 | milímetros de mercurio | |
| 444.82216153 | milibares | |
* | 453.59237 | gramos por cm2 | |
Libra por pulgada cuadrada | | 0.06804596 | atmósferas |
| 0.15500031 | libras por cm2 | |
| 2.03602097 | pulgadas de mercurio | |
| 2.30665873 | pies de agua | |
| 51.71493257 | milímetros de mercurio | |
| 68.94757293 | milibares | |
| 70.30695796 | gramos por cm2 | |
Pulgada de mercurio | | 0.03342105 | atmósferas |
| 0.07612903 | libras por cm2 | |
| 0.49115408 | libras por pulgada cuadrada | |
| 1.13292484 | pies de agua | |
* | 25.4 | milímetros de mercurio | |
| 33.86388158 | milibares | |
| 34.53154908 | gramos por cm2 | |
Pie de agua | | 0.02949980 | atmósferas |
| 0.06719690 | libras por cm2 | |
| 0.43352750 | libras por pulgada cuadrada | |
| 0.88267109 | pulgadas de mercurio | |
| 22.41984564 | milímetros de mercurio | |
| 29.8906692 | milibares | |
| 30.48 | gramos por cm2 | |
Milímetro de mercurio | | 0.00131579 | atmósferas |
| 0.00299721 | libras por cm2 | |
| 0.01933677 | libras por pulgada cuadrada | |
| 0.03937008 | pulgadas de mercurio | |
| 0.04460334 | pies de agua | |
| 1.33322368 | milibares | |
| 1.35950981 | gramos por cm2 | |
* | 1333.22368421 | dinas por cm2 | |
Milibar | | 0.00098692 | atmósferas |
* | 0.001 | bar | |
| 0.00224809 | libras por cm2 | |
| 0.01450377 | libras por pulgada cuadrada | |
| 0.02952999 | pulgadas de mercurio | |
| 0.03345526 | pies de agua | |
| 0.75006168 | milímetros de mercurio | |
| 1.01971621 | gramos por cm2 | |
* | 1000 | dinas por cm2 | |
Gramo por centimetro cuadrado | | 0.00096784 | atmósferas |
| 0.00220462 | libras por cm2 | |
| 0.01422334 | libras por pulgada cuadrada | |
| 0.02895903 | pulgadas de mercurio | |
| 0.03280840 | pies de agua | |
| 0.73555924 | milímetros de mercurio | |
* | 0.980665 | milibares | |
* | 1 | centímetro de agua | |
* | 980.665 | dinas por cm2 | |
Centímetro de agua | | 0.980665 | milibares |
* | 1 | gramo por cm2 | |
Dina por centímetro cuadrado | | 0.00000099 | atmósferas |
* | 0.000001 | bar | |
* | 0.001 | milibar | |
| 0.00101972 | gramos por cm2 | |
* | 1 | baria |
* Valor exacto del factor de conversión.