Anemómetros forestales
Comparativa de anemómetros KESTREL
CDKED3FW |
ANKE3500FW |
ANKE5500FW |
ANKE5400FW |
|
Temperatura | ||||
Humedad relativa | ||||
Temperatura de bulbo húmedo PSICROMETRO | ||||
Presión de tendencia | ||||
Índice de estrés térmico | ||||
Temperatura de punto de rocío | ||||
Velocidad del viento | ||||
Altitud | ||||
Presión barómetrica | ||||
Sensación térmica | ||||
Dirección y orientación del viento | ||||
Probabilidad de ignición PIG | ||||
FDFM Humedad del combustible ligero muerto | ||||
Densidad del aire | ||||
Viento de costado / de frente / de cola | ||||
Temperatura global de bulbo humedo WGT | ||||
Temperatura global | ||||
TEMPERATURA BULBO HÚMEDO ASPIRADO | ||||
LIMITE DE TRABAJO WTL |
Todos los modelos tienen certificado de conformidad (CE)
PIG- Probabilidad de Ignición da una estimación de la probabilidad
de que un material inflamable puede arder si se expone a una fuente de
ignición.
FDFM- Humedad del combustible ligero muerto (HCLM O FDFM en ingles)*,
también conocido como Contenido de humedad 1Hr, es una estimación del contenido
de humedad en ramas muertas entre 0-1 / 4 "de diámetro.