Turbidez (HI 93414 & HI 98703) |
Rango | 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 y 100 a 1000 NTU |
Selección de Rango | Automático |
Resolución | 0.01 NTU de 0.00 a 9.99 NTU; 0.1 NTU de 10.0 a 99.9 NTU; 1 NTU de 100 a 1000 NTU |
Precisión | ±2% de lectura mas 0.02 NTU |
Repetibilidad | ±1% de lectura o 0.02 NTU (el que sea mayor) |
Luz Parásita | < 0.02 NTU |
Desviación EMC típica | ±0.05 NTU |
Detector de Luz | Fotocélula de Silicio |
Método | Método Ratio Nefelométrico (90°), ratio de luz dispersada y transmitida; |
Adaptación del Método | 180.1 de USEPA y 2130 B de Estandar Método. |
Modo de Medición | Normal, Promedio Contínuo |
Estándares turbidez | 1, 10, 100 y 750 NTU |
Calibración | Dos, tres o cuatro puntos de calibración |
Cloro Libre y Total (solo HI 93414 ) |
Rango | Cl2 Libre 0.00 a 5.00 mg/L; Total Cl2 0.00 to 5.00 mg/L |
Resolución | 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L; 0.10 superior a 3.50 mg/L |
Precisión | ±0.02 mg/L 1.00 mg/L |
Desviación EMC típica | ±0.02 mg/L |
Detector | Fotocélula de Silicio con filtro de interferencia de banda estrecha 525 nm |
Método | Adaptación del Método 330.5 de USEPA y 4500-Cl G del Standard Methods. La reacción entre el cloro y el reactivo DPD origina una coloración rosa en la muestra. |
Estándares | 1 mg/L Cloro Libre , 1 mg/L Cloro Total |
Calibración | Calibración a un punto |
Especificaciones Comunes |
Fuente de Luz | Lámpara con filamento de tungsteno |
Vida de la lampara | Más de 100.000 lecturas |
Display | LCD 60 x 90 mm con retro-iluminación |
Memoria de registro | 200 registros |
Serial Interface | USB 1.1 o RS 232 |
Cond. de trabajo | De 50°C ; max 95% RH sin condensación |
Alimentación | (4) 1.5V AA alkaline batteries or AC adapter |
Auto-apagado | Después de 15 minutes de inactividad |
Dimensiones | 224 x 87 x 77 mm |
Peso | 512 g |