TETM60, TETM62 | |
Termómetros con contacto | |
TETM60 | TETM62 | |
Tipo de sensor | Termopares tipo K / J | |
Número de canales | 1 | 2 |
Display | Simple | Doble |
Rango de medida | – 200 °C a + 1370 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Precisión | ± 0,05 % + 0,7 °C | |
Funciones | Medida relativa MAX, MIN, HOLD | |
Diferencia T1-T2 | — | Sí |
Retroiluminación | Sí | |
Selección unidad medida | Sí | |
Dimensiones / peso | 130 x 56 x 38 mm / 170 g | |
Accesorios entregados | 1 sensor termopar K | 2 sensores termopar K |
1 pila y un estuche |