TE460H A TE460N | |||||
SONDAS GRAN RAPIDEZ DE RESPUESTA | |||||
![]() | Código | Tipo | Rango | tamaño | |
TE460H | Contacto | +500ºC | 0,15 seg | 100x15mm | |
TE460I | Contacto | +500ºC | 0,15seg. | 100x15mm | |
TE460J | Contacto | +400ºC | 0,1 seg. | 135x3mm | |
TE460K | Contacto | +210ºC | 0,4 seg. | 100x50µ | |
TE460L | Inmersión | +500ºC | 0,2 seg. | 100x2,1mm | |
TE460M | Ambiente | +500ºC | 0,1 seg. | 70x0,25mm | |
TE460N | Contacto | +250ºC | 0,5 seg. | 39x20mm | |
SONDAS DE PRECISIÓN
Código |
| Tipo | Rango |
| Tamaño | ![]() |
TE490A | DTP742/1 | Inmersión | +400ºC | 2 seg | 90x2mm | |
TE490B | DTP742/2 | Inmersión | +800ºC | 2 seg | 230x2mm | |
TE490C | DTP750 | Inmersión | +1000ºC | 3 seg | 500x3mm | |
TE490D | DTP750.0 | Inmersión | +800ºC | 3 seg | 300x3mm | |
TE490E | DTP652 | Inmersión | +1200ºC | 6 seg | 700x6mm | |
TE490F | DTP656 | Inmersión | +200ºC | 1 seg | 70x1mm | |
TE490G | DTP756 | Penetración | +200ºC | 2 seg | 80x1,6x1,2mm | |
TE490H | DTP758 | Penetración | +400ºC | 4 seg | 150x4mm | |
TE490I | DTP776 | Penetración | +200ºC | 2 seg | 90x2mm | |
TE490J | DTP661 | Barrena | -60+50ºC | 30 seg | 85x40mm | |
TE490K | DTP745 | Contacto | +500ºC | 5 seg | 180x5mm | |
TE490L | DTP754 | Contacto | +500ºC | 2 seg | 200x15mm | |
TE490M | DTP754/9 | Contacto | +500ºC | 2 seg | Ang. 200x35mm | |
TE490N | DTP757 | Contacto | +180ºC | 30 seg | 100x20mm | |
TE490O | DTP655 | Contacto | +180ºC | 2 seg | Ø6–25 mm | |
TE490P | DTP662 | Adhesión | +110ºC | 120 seg | 400x30mm | |
TE490R | DTP774 | Contacto | +250ºC 1=Ø60-85mm 2=Ø85-150mm | 2 seg | 200x35x60mm 3= Ø150-300mm 4= Ø300-600mm | |
TE490X | DTP744 | Ambiente | +400ºC | 4 seg | 180x4mm | |
TE490S | DPW | Cable prolongador K | 2000mm |
Tiempo de respuesta para una variación del 63% (?0.63) en las sondas termopar
Tiempos de respuesta se refieren a inmersión en agua a 100ºC
Al contacto con una superficie metálica a 200ºC
Al aire a una temperatura de 100ºC
A temperaturas inferiores a -60ºC y superiores a +400ºC deben evitarse impactos
violentos o choques térmicos que puedan dañar la sonda irreparablemente
SONDAS STANDARD PARA USO GENERAL
Código | Modelo | Tipo | Rango | Tamaño | ![]() TE490T | |
TE490T | S104 | Inmersión | +1.000ºC | 12 seg | 130x3mm | |
TE490U | S106 | Semi-sólidos | +500ºC | 12 seg | 130x3mm | |
TE490V | S108 | Aire/gases | +500ºC | 5 seg | 130x6mm | |
TE490W | S110 | Contacto | +500ºC | 2,3 seg | 130x8mm |