PL004 | |
El Planix 10s es un compacto y ligero planímetro de digitalización . Sólo pesa 630 gramos y su diseño compacto hace más fácil la medición. El Planímetro Planix 10S es considerado el mejor en el mercado debido a sus características y precisión.
| |
Facilidad de uso Total y promedio As You Go La medición de la escala reducida y ampliada-y la escala vertical con escala horizontal diferente Función Auto-cerrar Cambio de líneas Operación clave Especificaciones
|
Planix5 | Planix6 | Planix7 | Planix10s | Planix EX | Planix EXL | |
Punto modo | X | X | X | o | o | o |
Coordinar | X | X | X | X | o | o |
Área | o | o | o | o | o | o |
Lado Longitud, Longitud de la línea | X | X | X | o | o | o |
Radio | X | X | X | X | o | o |
Ángulo | X | X | X | X | o | o |
Escala: Insumo clave | X | X | o | o | o | o |
Escala: Corrección de tamaño real | X | X | X | o | o | o |
Escala: Transformación afín (corrección del punto conocido) | X | X | X | o | o | o |
Promedio y el total acumulado | o | o | o | o | o | o |
Decimal Punto de Set-up | X | X | X | o | o | o |
Automático función de apagado | o | o | o | o | o | o |
Automático función de cierre | X | X | X | o | o | o |
Automático Función de numeración | X | X | X | X | A | A |
Cálculo | X | X | X | X | o | o |
Mostrar | pantalla LCD a 8 dígitos X 1 línea | pantalla LCD a 16 digitsX2 líneas | punto de LC D 17 dígitos X 3 líneas | |||
Medición Serie | 300mmx300mm | 300mmx3m | 300mmX10m | 380mmX10m | 450mmX10m | |
Resolución | ±0.1 cm2 | ±0,05 mm | ||||
Precisión | ±0.2% | ±0.1% | ||||
Funcionamiento tiempo | 30 horas | 20 horas | 40 horas | |||
Impresora | X | X | X | X | A | A |
RS-232C Cable I / F | X | X | X | X | A | A |
A=Opcional
o=Incluido
x=No disponible