MR110 A MR110D |
Reglas biseladas |
Reglas de control biseladas planas de alta precisión. Acero inoxidable templado. Con protección aislante. Con ángulo de contacto lapeado- pulido. Fabricadas conforme a la norma DIN 874. |
|
|
|
|
|
|
Capacidad | |
MR110 | 100 mm |
MR110A | 150 mm |
MR110B | 200 mm |
MR110C | 300 mm |
MR110D | 500 mm |
PROTECCIONES IP | ||||
| ||||
Protección contra motas y polvo | Motas > 50,0mm. Motas > 12,0mm. Motas > 2,5mm. Motas > 1,0mm. Polvo depositado Polvo introducido | IP 1x IP 2x IP 3x IP 4x IP 5x IP 6x | ||
Goteo vertical de agua Goteo oblicuo de agua Salpicadura de agua Agua rociada a chorro débil Agua rociada a chorro fuerte Inundación Inmersión Inmersión total | IP x 1 | |
|
Ejemplo: IP 54 = Protección contra el depósito de polvo y agua rociada a chorro débil.