MR102 A MR103B |
Reglas graduadas pulidas |
Sección normal. |
|
|
|
|
|
|
|
Graduación | Sección | |
MR102 | 500 mm | 30x8 mm |
MR102A | 1000 mm | 30x8 mm |
MR102B | 1500 mm | 40x8 mm |
Sección reducida.
Graduada con el cero en el inicio de la regla. Fabricadas conforme a la norma DIN 866/2.
Graduación | Sección | |
MR103 | 500 mm | 25x5 mm |
MR103A | 1000 mm | 30x6 mm |
MR103B | 1500 mm | 30x6 mm |
PROTECCIONES IP | ||||
| ||||
Protección contra motas y polvo | Motas > 50,0mm. Motas > 12,0mm. Motas > 2,5mm. Motas > 1,0mm. Polvo depositado Polvo introducido | IP 1x IP 2x IP 3x IP 4x IP 5x IP 6x | ||
Goteo vertical de agua Goteo oblicuo de agua Salpicadura de agua Agua rociada a chorro débil Agua rociada a chorro fuerte Inundación Inmersión Inmersión total | IP x 1 | |
|
Ejemplo: IP 54 = Protección contra el depósito de polvo y agua rociada a chorro débil.