MW4000DIG A MW4050DIG |
MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE ALTA PRECISIÓN
Los micrómetros digitales serie Top Precision 0,001 mm combinan la precisión de nuestros micrómetros analógicos con la facilidad de lectura y las multiples funciones que permite la tecnología digital.
|
| Código | Sensibilidad | Capacidad | Escote | Contactos | Aplicación |
MW4000DIG | 0,001 mm./0,00005" | 0-12,5 mm./0,5" | 35 mm | 8 mm | medición de espesores | |
MW4001DIG | 0,001 mm./0,00005" | 0-12,5 mm./0,5" | 35 mm | especiales para paredes de tubo | medición de paredes de tubo | |
MW4002DIG | 0,001 mm./0,00005" | 0-12,5 mm./0,5" | 35 mm | rodillos | medición en continuo | |
MW4005DIG | 0,001 mm./0,00005" | 0-12,5 mm./0,5" | 250 mm. | 10 mm. | medición de espesores | |
MW4006DIG | 0,001 mm./0,00005" | 0-12,5 mm./0,5" | 100 mm. | 8 mm. | medición de espesores | |
MW4050DIG | 0,001 mm./0,00005" | 0-12,5 mm./0,5" | 45 mm. | 2 mm. | instrumento de sobremesa |
PLATOS/CONTACTOS SERIE PRECISIÓN Y TOP PRECISIÓN
Código | Diámetro | |
MW153000 | Juego de contactos planos | 15 mm |
MW203000 | Juego de contactos planos | 20 mm |
MW253000 | Juego de contactos planos | 25 mm |
MW303000 | Juego de contactos planos | 30 mm |
MW353000 | Juego de contactos planos | 35 mm |
MW403000 | Juego de contactos planos | 40 mm |
MW503000 | Juego de contactos planos | 50 mm |
MW903000 | Juego de contactos forma cónica | "Tipo O" |
MW913000 | Juego de contactos curvados | "Tipo T" |