MW3000DIG A MW3050DIG |
MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE PRECISIÓN DIGITAL Los micrómetros digitales serie Precision 0,01 combinan la comodidad de nuestros micrómetros analógicos con la facilidad de lectura y las multiples funciones que permite la tecnología digital.
|
| Código | Sensibilidad | Capacidad | Escote | Contactos | Aplicación |
MW3000DIG | 0,01 mm./0,0005" | 0-12,5 mm./0,5" | 35 mm | 8 mm | medición de espesores | |
MW3001DIG | 0,01 mm./0,0005" | 0-12,5 mm./0,5" | 35 mm | especiales para paredes de tubo | medición de paredes de tubo | |
MW3002DIG | 0,01 mm./0,0005" | 0-12,5 mm./0,5" | 35 mm | rodillos | medición en contínuo | |
MW3005DIG | 0,01 mm./0,0005" | 0-12,5 mm./0,5" | 250 mm | 10 mm | medición de espesores | |
MW3006DIG | 0,01 mm./0,0005" | 0-12,5 mm./0,5" | 100 mm | 8 mm | medición de espesores | |
MW3050DIG | 0,01 mm./0,0005" | 0-12,5 mm./0,5" | 45 mm | 2 mm | instrumento de sobremesa |
PLATOS/CONTACTOS SERIE PRECISIÓN Y ALTA PRECISIÓN
Código | Diámetro | |
MW153000 | Juego de contactos planos | 15 mm |
MW203000 | Juego de contactos planos | 20 mm |
MW253000 | Juego de contactos planos | 25 mm |
MW303000 | Juego de contactos planos | 30 mm |
MW353000 | Juego de contactos planos | 35 mm |
MW403000 | Juego de contactos planos | 40 mm |
MW503000 | Juego de contactos planos | 50 mm |
MW903000 | Juego de contactos forma cónica | "Tipo O" |
MW913000 | Juego de contactos curvados | "Tipo T" |