MW2000 A MW2011, MW15200 A MW922000 | ||||
MICRÓMETROS CON ESFERA SERIE STANDARD
|
| Código | Sensibilidad | Capacidad | Escote | Accionamiento | Contactos | Aplicación |
MW2000 | 0,05 mm. | 0-25 mm. | 50 mm | por presión | 12 mm | medición de espesores | |
MW2001 | 0,05 mm. | 0-25 mm. | 50 mm | por palanca | 12 mm | medición de espesores | |
MW2002 | 0,05 mm. | 0-25 mm. | 100 | por presión | 12 mm | medición de espesores | |
MW2003 | 0,05 mm. | 0-25 mm. | 100 mm | por palanca | 12 mm | medición de espesores | |
MW2006 | 0,05 mm. | 0-40 mm. | 50 mm | por presión | 12 mm | medición de espesores | |
MW2007 | 0,05 mm. | 0-40 mm. | 50 mm | por palanca | 12 mm | medición de espesores | |
MW2009 | 0,05 mm. | 0-15 mm | 15 mm | por palanca | Cónico bola diámetro 2mm. | medición de piezas curvadas | |
MW2010 | 0,05 mm. | 0-20 mm | 25 mm | por presión | Especiales para paredes de tubo | medición de paredes de tubo | |
MW2011 | 0,05 mm. | 0-20 mm | 25 mm | por palanca | Especiales para paredes de tubo | medición de paredes de tubo |
PLATOS / CONTACTOS SERIE STANDARD Y STANDARD GRAN FORMATO
Código | Diámetro | |
MW152000 | Juego de contactos planos | 15 mm |
MW202000 | Juego de contactos planos | 20 mm |
MW252000 | Juego de contactos planos | 25 mm |
MW302000 | Juego de contactos planos | 30 mm |
MW352000 | Juego de contactos planos | 35 mm |
MW402000 | Juego de contactos planos | 40 mm |
MW502000 | Juego de contactos planos | 50 mm |
MW912000 | Juego de contactos forma cónica | "Tipo O" |
MW922000 | Juego de contactos curvados | "Tipo T" |