CE010, CE011,CE011A,, CE016, CE017 | |
Calibres de acero inoxidable templado. 4 funciones. Grabados en mm y pulgadas. Escala cromada mate. Con varilla de profundidad y tabla de roscas. Fabricados conforme a la norma DIN 862. | |
Bloqueo de pulsador Bloqueo de tornillo |
Apreciación 0,05 mm. | ||||
CÓDIGO | Capacidad | Boca (*) | Modelo | |
CE010 | 100 mm | 31 mm | ||
CE011 | 150 mm | 40 mm | Tornillo | |
CE011A | 150 mm | 40 mm | Pulsador | |
CE016 | 200 mm | 48 mm | ||
CE017 | 300 mm | 55 mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Susceptible de variación según fabricación |